Intercooler EVO2 Wagner Tuning - BMW M2 F87 (z silnikiem N55)
2 569,00 zł
+68% większa powierzchnia przepływu powietrza. +90% więcej objętości powietrza doładowującego. Maksymalna moc i efektywność chłodzenia.
Zwiększ osiągi swojego BMW M2 N55 dzięki zestawowi Wagner Tuning EVO2 Competition Intercooler. Ten intercooler klasy high-performance został zaprojektowany specjalnie z myślą o wydajności i trwałości – zarówno na drodze, jak i na torze.
Gwarancja bezpiecznej realizacji transakcji
Opis
+68% większa powierzchnia przepływu powietrza. +90% więcej objętości powietrza doładowującego. Maksymalna moc i efektywność chłodzenia.
Zwiększ osiągi swojego BMW M2 N55 dzięki zestawowi Wagner Tuning EVO2 Competition Intercooler. Ten intercooler klasy high-performance został zaprojektowany specjalnie z myślą o wydajności i trwałości – zarówno na drodze, jak i na torze.
Korzyści zestawu:
-
✅ +68% większa powierzchnia czołowa chłodzenia
-
✅ +90% większa objętość powietrza doładowującego (13,84 l)
-
✅ Aluminiowe końcówki zoptymalizowane w CFD (komputerowa analiza przepływów)
-
✅ Minimalny spadek ciśnienia – maksymalny przepływ
-
✅ Powłoka antykorozyjna z wysokim przewodnictwem cieplnym
-
✅ Tylko 9,1 kg wagi przy znacznie większej wydajności
-
✅ Łatwa instalacja – pełne Plug & Play
-
✅ Zachowujesz fabryczne przewody ciśnieniowe
Dlaczego warto?
Większy intercooler = chłodniejsze powietrze dolotowe = więcej tlenu w mieszance paliwowo-powietrznej = lepsza moc, moment obrotowy i trwałość silnika.
EVO2 to idealne rozwiązanie dla posiadaczy BMW M2 N55, którzy oczekują więcej niż tylko seryjnych osiągów – bez kompromisów i bez konieczności modyfikacji układu.
Specyfikacja techniczna:
Seryjny intercooler:
-
Wymiary: 510 × 130 × 110 mm
-
Objętość: 7,293 cm³
Wagner Tuning EVO2 (gestuft):
-
Wymiary: 520 × 215 × 145 mm
-
Objętość: 13,840 cm³ (+90%)
Pasuje do modeli z silnikiem N55:
-
BMW M2 F87 272 kW / 370 KM (2016–2018)
-
oraz: M135i, M235i, 335i, 435i i inne modele z listy kompatybilności EVO2 (opcjonalnie do umieszczenia jako rozwijana lista w sklepie)
Numer katalogowy:
200001071
Zawartość zestawu:
-
1 x intercooler EVO2 (czarny, gotowy do montażu)
-
1 x zestaw montażowy
-
1 x instrukcja montażu
Zyskaj większą moc, stabilną temperaturę pracy i gotowość na każdą jazdę.
Postaw na intercooler EVO2 od Wagner Tuning – dla tych, którzy chcą więcej niż seria.
Szybkie porównanie
| Intercooler EVO2 Wagner Tuning - BMW M2 F87 (z silnikiem N55) remove | Intercooler Do88 - VAG 2.0 FSI (2006-2015) remove | Chłodnica cieczy intercoolera (Heat Exchanger) Mishimoto – BMW M3/M4 F80/F82 (2015–2020) remove | Chłodnica oleju Mishimoto Performance – BMW M2/M3/M4 G8X (od 2021) remove | Chłodnica cieczy intercoolera (Heat Exchanger) Mishimoto Performance – Toyota GR Supra 3.0 (A90, od 2020) remove | WYMIENNIK CIEPŁA DINAN BMW 230I / M240I / 330I / M340I / 430I / M440I B4X B58 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Intercooler EVO2 Wagner Tuning - BMW M2 F87 (z silnikiem N55) remove | Intercooler Do88 - VAG 2.0 FSI (2006-2015) remove | Chłodnica cieczy intercoolera (Heat Exchanger) Mishimoto – BMW M3/M4 F80/F82 (2015–2020) remove | Chłodnica oleju Mishimoto Performance – BMW M2/M3/M4 G8X (od 2021) remove | Chłodnica cieczy intercoolera (Heat Exchanger) Mishimoto Performance – Toyota GR Supra 3.0 (A90, od 2020) remove | WYMIENNIK CIEPŁA DINAN BMW 230I / M240I / 330I / M340I / 430I / M440I B4X B58 remove |
| Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 200001071-M2 | ICM-180 | MMHE-F80-15 | MMOC-G80-21SL | MMHE-SUP-20 | D780-0002 |
| Ocena | ||||||
| Cena | 2 569,00 zł | Pierwotna cena wynosiła: 3 459,00 zł.3 179,00 złAktualna cena wynosi: 3 179,00 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 3 489,00 zł.3 029,99 złAktualna cena wynosi: 3 029,99 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 3 899,99 zł.3 534,99 złAktualna cena wynosi: 3 534,99 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 3 759,00 zł.3 199,99 złAktualna cena wynosi: 3 199,99 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 3 469,00 zł.2 899,00 złAktualna cena wynosi: 2 899,00 zł. |
| Stan magazynowy | ||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Dodatkowe informacje | ||||||
| Opis | +68% większa powierzchnia przepływu powietrza. +90% więcej objętości powietrza doładowującego. Maksymalna moc i efektywność chłodzenia. Zwiększ osiągi swojego BMW M2 N55 dzięki zestawowi Wagner Tuning EVO2 Competition Intercooler. Ten intercooler klasy high-performance został zaprojektowany specjalnie z myślą o wydajności i trwałości – zarówno na drodze, jak i na torze. | Szukasz realnego wzrostu wydajności, ale bez konieczności przebudowy całego auta? do88 Performance Intercooler to bezkompromisowe rozwiązanie – zaprojektowane z myślą o kierowcach, którzy chcą więcej mocy, lepszego chłodzenia i pełnej niezawodności. | Większy rdzeń. Lepsze chłodzenie. Zwiększona niezawodność. Zwiększ wydajność chłodzenia w swoim BMW M3 lub M4 dzięki wydajnej chłodnicy cieczy (heat exchanger) od Mishimoto. W układzie air-to-water intercooler kluczową rolę odgrywa właśnie chłodnica cieczy, która odprowadza ciepło z doładowanego powietrza. Silnik S55 w generacji F8X to prawdziwy potwór – fabryczny układ chłodzenia daje sobie radę, ale Mishimoto znalazło sposób, by podnieść jego możliwości na wyższy poziom. | Więcej chłodzenia. Więcej pewności. Pełna ochrona – na ulicy i torze. Modele BMW G8X – M2, M3 i M4 – zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej efektywności. Niestety, oznacza to także pewne kompromisy – jednym z nich jest umiejscowienie fabrycznej chłodnicy oleju pod spodem auta, równolegle do nawierzchni. Taka lokalizacja sprzyja przepływowi powietrza i wspiera chłodzenie dzięki aerodynamice, ale jednocześnie naraża chłodnicę na uderzenia, rysy i inne uszkodzenia mechaniczne. | Mniej ciepła, więcej wydajności. Chłodzenie, na które zasługuje Twój B58. Współczesne auta z doładowaniem – takie jak Toyota GR Supra 3.0 (2020+) – korzystają z zaawansowanego chłodzenia typu air-to-water. W przypadku Supry (i jej bliźniaka – BMW Z4 G29), intercooler został zintegrowany bezpośrednio z kolektorem dolotowym, co maksymalizuje wydajność… ale oryginalna chłodnica cieczy (heat exchanger) wciąż ma swoje ograniczenia. | Fabryczny wymiennik ciepła do silnika B4x/B58 nie jest w stanie spełnić wysokich oczekiwań, związanych z mocnymi modyfikacjami. Cienki rdzeń sprawia, że temperatura powietrza dolotowego szybko wzrasta po kilku następujących bezpośrednio po sobie pomiarach z całkowicie otwartą przepustnicą, lub po paru minutach na torze. Zwiększenie temperatury uruchamia fabryczne procedury zabezpieczające przed przegrzaniem i trwałym uszkodzeniem silnika. Moc wtedy spada i czasy przejazdu się wydłużają. Dla każdego, kto wykorzystuje pojazd do dynamicznej jazdy, takie ograniczenie to istotny problem. |
| Dodaj do koszyka |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.