Intercooler Forge Motorsport - MQB EA888.3
Pierwotna cena wynosiła: 4 549,00 zł.4 029,00 złAktualna cena wynosi: 4 029,00 zł.
Gwarancja bezpiecznej realizacji transakcji
Opis
Intercooler wyścigowy Forge Motorsport – Silnik EA888.3 2.0 TSI
Krótki opis: Intercooler wyścigowy od Forge Motorsport to kluczowy element do zwiększenia wydajności Twojego silnika EA888.3 2.0 TSI. Dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji znacząco obniża temperaturę powietrza w dolocie, co przekłada się na realny przyrost mocy i momentu obrotowego. Jest to idealny wybór dla entuzjastów tuningu, którzy chcą poprawić osiągi swojego pojazdu.
Główne cechy produktu:
- Wydajność: O 83% większa objętość rdzenia i o 10% większa powierzchnia czołowa w porównaniu do intercoolera fabrycznego.
- Konstrukcja: Rdzeń o grubości 63 mm, co zapewnia o 45% większą powierzchnię chłodzenia.
- Materiały i wykończenie: Rdzeń oraz zbiorniki końcowe są pokryte czarną, teksturowaną powłoką antykorozyjną, która dodatkowo poprawia właściwości termiczne.
- Osiągi (wyniki testów): W niezależnych testach na hamowni, intercooler przyczynił się do wzrostu mocy szczytowej o 16 KM i momentu obrotowego o 20 Nm przy 5500 obr./min. Dodatkowo, temperatura powietrza w dolocie (IAT) została obniżona o 58% w porównaniu do fabrycznego intercoolera.
- Montaż: Intercooler jest bezpośrednio dopasowany do fabrycznych punktów montażowych, co oznacza, że instalacja jest prosta i w pełni odwracalna, bez konieczności cięcia jakichkolwiek elementów.
- Gwarancja: Produkt objęty jest dożywotnią gwarancją na wszystkie podzespoły.
Kompatybilność:
Intercooler jest przeznaczony dla pojazdów wyposażonych w silnik EA888.3 2.0 TSI:
Volkswagen:
- Golf VII (GTI, R, zwykłe TSI 1.8/2.0)
- Passat B8
- Arteon
- Tiguan II
- T-Roc R
Audi:
- A3 (8V)
- S3 (8V)
- TT (8S) i TTS
Škoda:
- Octavia III (RS 2.0 TSI)
- Superb III (1.8 TSI i 2.0 TSI)
- Kodiaq (2.0 TSI)
Seat / Cupra:
- Leon III (FR, Cupra 280/290/300 – 2.0 TSI)
- Ateca (Cupra Ateca 300 KM)
Szybkie porównanie
| Intercooler Forge Motorsport - MQB EA888.3 remove | Chłodnice pomocnicze Mishimoto Performance – Toyota GR Supra 3.0 (A90, od 2020) remove | Boczne chłodnice pomocnicze Mishimoto Performance – BMW M2/M3/M4 G8X (od 2021) remove | Chłodnica międzypowietrzna (intercooler) Mishimoto Performance – BMW M3/M4 F80/F82 i M2 Competition (2015–2020) remove | Intercooler Do88 - VAG MQB (EA888.4) remove | Chłodnica cieczy intercoolera (Heat Exchanger) Mishimoto Performance – Toyota GR Supra 3.0 (A90, od 2020) remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Intercooler Forge Motorsport - MQB EA888.3 remove | Chłodnice pomocnicze Mishimoto Performance – Toyota GR Supra 3.0 (A90, od 2020) remove | Boczne chłodnice pomocnicze Mishimoto Performance – BMW M2/M3/M4 G8X (od 2021) remove | Chłodnica międzypowietrzna (intercooler) Mishimoto Performance – BMW M3/M4 F80/F82 i M2 Competition (2015–2020) remove | Intercooler Do88 - VAG MQB (EA888.4) remove | Chłodnica cieczy intercoolera (Heat Exchanger) Mishimoto Performance – Toyota GR Supra 3.0 (A90, od 2020) remove |
| Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FMINT32 | MMRAD-SUP-20A | MMRAD-G80-21A | MMINT-F80-15 | ICM-380-S | MMHE-SUP-20 |
| Ocena | ||||||
| Cena | Pierwotna cena wynosiła: 4 549,00 zł.4 029,00 złAktualna cena wynosi: 4 029,00 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 2 979,00 zł.2 464,99 złAktualna cena wynosi: 2 464,99 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 2 849,00 zł.2 384,99 złAktualna cena wynosi: 2 384,99 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 8 419,00 zł.7 559,99 złAktualna cena wynosi: 7 559,99 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 4 479,00 zł.4 115,00 złAktualna cena wynosi: 4 115,00 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 3 759,00 zł.3 199,99 złAktualna cena wynosi: 3 199,99 zł. |
| Stan magazynowy | ||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Dodatkowe informacje | ||||||
| Opis | Chłodnice pomocnicze Mishimoto Performance – Toyota GR Supra 3.0 (A90, od 2020)Pełna kontrola temperatury. Większa trwałość. Chłodzenie na torowym poziomie. Twoja Toyota GR Supra 3.0 (2020+) to ikona współczesnego tuningu – ale nawet z technologicznym wsparciem BMW, wysokie temperatury płynu chłodzącego potrafią zepsuć każdy dzień na torze czy górskiej trasie. | Więcej chłodzenia. Więcej kontroli. Więcej pewności za kierownicą. Utrzymaj optymalną temperaturę silnika w swoim BMW G8X (M2, M3, M4) dzięki chłodnicom pomocniczym Mishimoto Performance. Sprzedawane w parze, te chłodnice to kluczowy upgrade dla każdego kierowcy, który oczekuje od swojego auta więcej – zarówno w wersji fabrycznej, jak i po modyfikacjach. | Więcej mocy. Niższe temperatury. Zero kompromisów. BMW od lat wyznacza standardy w świecie sportowych aut klasy premium – a seria F8X to tego doskonały przykład. Pod maską M3, M4 oraz M2 Competition pracuje naszpikowany technologią silnik S55 z zaawansowanym układem chłodzenia powietrza typu air-to-water. Ale nawet ten system ma swoje słabe punkty. I właśnie tu wkracza Mishimoto. | Zaprojektowany przez do88 intercooler performance to idealne rozwiązanie dla właścicieli aut z silnikiem VAG 2.0 TSI EA888 Gen4, którzy oczekują maksymalnych osiągów i bezproblemowego montażu typu plug & play. | Mniej ciepła, więcej wydajności. Chłodzenie, na które zasługuje Twój B58. Współczesne auta z doładowaniem – takie jak Toyota GR Supra 3.0 (2020+) – korzystają z zaawansowanego chłodzenia typu air-to-water. W przypadku Supry (i jej bliźniaka – BMW Z4 G29), intercooler został zintegrowany bezpośrednio z kolektorem dolotowym, co maksymalizuje wydajność… ale oryginalna chłodnica cieczy (heat exchanger) wciąż ma swoje ograniczenia. | |
| Dodaj do koszyka |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.