2018 S4 S5 SQ5 Pure 750 Turbo
Zakres cen: od 12 767,00 zł do 16 904,00 zł
Zupełnie nowy zestaw PURE700 to odpowiedź na potrzeby kierowców Audi z silnikiem 3.0 TFSI (platforma B9), którzy oczekują ekstremalnych osiągów bez kompromisów.
Gwarancja bezpiecznej realizacji transakcji
Opis
Zupełnie nowy zestaw PURE700 to odpowiedź na potrzeby kierowców Audi z silnikiem 3.0 TFSI (platforma B9), którzy oczekują ekstremalnych osiągów bez kompromisów.
🔧 Dedykowany dla modeli:
-
Audi S4 (2018+)
-
Audi S5 (2018+)
-
Audi SQ5 (2018+)
🚀 Osiągi:
-
Czas 1/4 mili: 10.5 sekundy przy 134 mph (216 km/h) – realny wynik potwierdzony na torze!
PURE700 to turbina zaprojektowana z myślą o torze i ulicy – z zachowaniem pełnej niezawodności, szybkim spool’em i ogromnym zapasem mocy.
Informacje dodatkowe
| Zwrotny depozyt za stare turbo | NIE – wyślę swoje stare turbo przed wysyłką nowego, – TAK |
|---|
Szybkie porównanie
| 2018 S4 S5 SQ5 Pure 750 Turbo remove | CAN Fuel Flex Dorch Engineering - BMW G Series / Toyota Supra MK5 (B58 Gen.2 (Plug & Play)) remove | HPFP Lift Kit (+49%) Dorch Engineering - BMW F Series (N55) remove | Turbosprężarka Garrett PowerMax - VAG MQB (EA888.4 280KM+) remove | Hybrydowa Turbosprężarka TurboSystems – BMW Serii G / A90 Supra (B58 Gen.2) remove | HPFP (Plug & Play) Dorche Engineering DS15 - BMW F Series (N55) remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2018 S4 S5 SQ5 Pure 750 Turbo remove | CAN Fuel Flex Dorch Engineering - BMW G Series / Toyota Supra MK5 (B58 Gen.2 (Plug & Play)) remove | HPFP Lift Kit (+49%) Dorch Engineering - BMW F Series (N55) remove | Turbosprężarka Garrett PowerMax - VAG MQB (EA888.4 280KM+) remove | Hybrydowa Turbosprężarka TurboSystems – BMW Serii G / A90 Supra (B58 Gen.2) remove | HPFP (Plug & Play) Dorche Engineering DS15 - BMW F Series (N55) remove | ||||||||||||||||
| Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 921474-5001S | |||||||||||||||||||||
| Ocena | ||||||||||||||||||||||
| Cena | Zakres cen: od 12 767,00 zł do 16 904,00 zł | 2 945,00 zł | Zakres cen: od 4 805,00 zł do 6 885,00 zł | Pierwotna cena wynosiła: 8 879,00 zł.8 155,00 złAktualna cena wynosi: 8 155,00 zł. | Zakres cen: od 8 989,00 zł do 17 059,00 zł | 5 899,00 zł | ||||||||||||||||
| Stan magazynowy | ||||||||||||||||||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||
| Dodatkowe informacje |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Opis | Zupełnie nowy zestaw PURE700 to odpowiedź na potrzeby kierowców Audi z silnikiem 3.0 TFSI (platforma B9), którzy oczekują ekstremalnych osiągów bez kompromisów. | Pełna obsługa Flex Fuel dla B58 Gen2 – wreszcie w pełni zintegrowana z DME! Wraz z aktualizacją oprogramowania MHD i Bootmod3 dla B58 Gen2, która umożliwia natywne sterowanie Flex Fuel przez CAN, prezentujemy nasz w 100% Plug & Play zestaw czujnika etanolu CAN (ECA) – stworzony specjalnie do współpracy z oryginalnym sterownikiem silnika (DME). | Przełom w zasilaniu paliwem dla silnika N55! Bazując na oryginalnych pompach próżniowych BMW, instalujemy wewnątrz nich precyzyjnie wykonany wałek Dorch Cam – przy użyciu naszego autorskiego oprzyrządowania i systemów walidacyjnych. | Sięgnij po maksymalną moc i wydajność dzięki Garrett PowerMax™ Direct Fit Turbocharger – opracowanemu specjalnie dla samochodów z silnikiem 2.0L TSI EA888 EVO4 (280+ KM) wyposażonych fabrycznie w turbosprężarkę Continental. Ten zestaw to pełnowymiarowy upgrade turbosprężarki, który zachowuje fabryczne punkty montażowe (OEM fitment) i zapewnia imponujące możliwości – aż do 550 KM / 410 kW! | Przedstawiamy nową generację pomp Dorch! Wersja DS15 została zoptymalizowana pod kątem:
| |||||||||||||||||
| Dodaj do koszyka |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.