Chłodnica cieczy intercoolera (Heat Exchanger) Mishimoto – BMW M3/M4 F80/F82 (2015–2020)
Pierwotna cena wynosiła: 3 489,00 zł.3 029,99 złAktualna cena wynosi: 3 029,99 zł.
Większy rdzeń. Lepsze chłodzenie. Zwiększona niezawodność.
Zwiększ wydajność chłodzenia w swoim BMW M3 lub M4 dzięki wydajnej chłodnicy cieczy (heat exchanger) od Mishimoto. W układzie air-to-water intercooler kluczową rolę odgrywa właśnie chłodnica cieczy, która odprowadza ciepło z doładowanego powietrza. Silnik S55 w generacji F8X to prawdziwy potwór – fabryczny układ chłodzenia daje sobie radę, ale Mishimoto znalazło sposób, by podnieść jego możliwości na wyższy poziom.
Gwarancja bezpiecznej realizacji transakcji
Opis
Większy rdzeń. Lepsze chłodzenie. Zwiększona niezawodność.
Zwiększ wydajność chłodzenia w swoim BMW M3 lub M4 dzięki wydajnej chłodnicy cieczy (heat exchanger) od Mishimoto. W układzie air-to-water intercooler kluczową rolę odgrywa właśnie chłodnica cieczy, która odprowadza ciepło z doładowanego powietrza. Silnik S55 w generacji F8X to prawdziwy potwór – fabryczny układ chłodzenia daje sobie radę, ale Mishimoto znalazło sposób, by podnieść jego możliwości na wyższy poziom.
Co zmieniliśmy?
-
Koniec z plastikiem – zastosowaliśmy w pełni aluminiowe zbiorniki końcowe i porty
-
Zachowaliśmy dwukierunkowy przepływ (dual-pass) dla maksymalnej skuteczności chłodzenia
-
Grubość rdzenia: 42 mm
-
Wysokość powiększona o 150 mm
-
+60% objętości rdzenia, +180% powierzchni żeberek chłodzących
-
Efekt: spadek temperatury układu intercoolera o 9°F (~5°C) w porównaniu do seryjnej chłodnicy
Ale to nie tylko rozmiar robi różnicę. Ponieważ chłodnica znajduje się na samym froncie auta, jest narażona na uszkodzenia od kamieni i zanieczyszczeń. Dlatego Mishimoto dodało metalową siatkę ochronną (stone guard), która zabezpiecza wrażliwe żeberka. Co więcej, dolne 12 rzędów rdzenia wyposażono w zmienny rozstaw żeberek (variable fin pitch), by poprawić chłodzenie skrzyni DCT.
✅ Aluminiowa konstrukcja – zero plastiku
✅ Większa wydajność chłodzenia
✅ Ochronna siatka przed kamieniami w zestawie
✅ Optymalne chłodzenie dla aut z DCT
✅ Dożywotnia gwarancja Mishimoto
Jeśli liczysz na maksymalne osiągi – musisz zadbać o chłodzenie. Mishimoto to krok w stronę pełnej kontroli temperatur.
Szybkie porównanie
| Chłodnica cieczy intercoolera (Heat Exchanger) Mishimoto – BMW M3/M4 F80/F82 (2015–2020) remove | Chłodnica skrzyni biegów Mishimoto – BMW M2/M3/M4 G8X (od 2021) remove | Zestaw intercoolera Mishimoto – BMW M5 F10 (2011–2016) remove | Intercooler Mishimoto Performance – BMW Serii 2/3/4 (2012–2016, silniki N20/N26/N55) remove | Intercooler Do88 - VAG MQB (EA888.4) remove | Chłodnica aluminiowa Mishimoto Performance – Toyota GR Supra 3.0 (A90, od 2020) remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chłodnica cieczy intercoolera (Heat Exchanger) Mishimoto – BMW M3/M4 F80/F82 (2015–2020) remove | Chłodnica skrzyni biegów Mishimoto – BMW M2/M3/M4 G8X (od 2021) remove | Zestaw intercoolera Mishimoto – BMW M5 F10 (2011–2016) remove | Intercooler Mishimoto Performance – BMW Serii 2/3/4 (2012–2016, silniki N20/N26/N55) remove | Intercooler Do88 - VAG MQB (EA888.4) remove | Chłodnica aluminiowa Mishimoto Performance – Toyota GR Supra 3.0 (A90, od 2020) remove |
| Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MMHE-F80-15 | MMTC-G80-21 | MMINT-F10-12 | MMINT-F30-12 | ICM-380-S | MMRAD-SUP-20 |
| Ocena | ||||||
| Cena | Pierwotna cena wynosiła: 3 489,00 zł.3 029,99 złAktualna cena wynosi: 3 029,99 zł. | 3 399,00 zł | 9 499,00 zł | Pierwotna cena wynosiła: 4 499,00 zł.3 929,99 złAktualna cena wynosi: 3 929,99 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 4 479,00 zł.4 115,00 złAktualna cena wynosi: 4 115,00 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 4 025,00 zł.3 729,99 złAktualna cena wynosi: 3 729,99 zł. |
| Stan magazynowy | ||||||
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Dodatkowe informacje | ||||||
| Opis | Większy rdzeń. Lepsze chłodzenie. Zwiększona niezawodność. Zwiększ wydajność chłodzenia w swoim BMW M3 lub M4 dzięki wydajnej chłodnicy cieczy (heat exchanger) od Mishimoto. W układzie air-to-water intercooler kluczową rolę odgrywa właśnie chłodnica cieczy, która odprowadza ciepło z doładowanego powietrza. Silnik S55 w generacji F8X to prawdziwy potwór – fabryczny układ chłodzenia daje sobie radę, ale Mishimoto znalazło sposób, by podnieść jego możliwości na wyższy poziom. | Pełna kontrola temperatury. Maksymalna wydajność. Niezawodność na torze i ulicy. Skrzynia ZF 8HP w nowej generacji BMW G8X (M2, M3, M4) to szybka, wytrzymała jednostka, która świetnie radzi sobie z momentem obrotowym silnika S58. Ale kiedy do gry wchodzi chip tuning, hybrydy turbo czy inne modyfikacje, seryjna chłodnica skrzyni może po prostu nie dać rady. Wysoka temperatura oleju przekładniowego oznacza wolniejsze zmiany biegów, spadki osiągów, a nawet ryzyko uszkodzenia skrzyni. Dlatego Mishimoto stworzyło wydajną chłodnicę skrzyni biegów dla G8X, która utrzyma optymalne temperatury nawet w najbardziej wymagających warunkach. | Więcej mocy, niższe temperatury, maksymalna wydajność. BMW M5 F10 to prawdziwy potwór na kołach – ponad dwie tony wagi, ale osiągi godne supersamochodu. Pod maską pracuje podwójnie doładowany V8 S63, który fabrycznie jest zaniżony i świetnie reaguje na tuning. Nazwanie go „super sedanem” to za mało. Ale tam, gdzie jest dużo mocy – pojawia się też dużo ciepła. A to oznacza problemy z chłodzeniem. | Zamień swoje Ultimate Driving Machine w coś jeszcze bardziej… ultimate. Silniki N20/N26 i N55 to popis niemieckiej inżynierii – ale nawet najlepszy układ napędowy może mieć słaby punkt. | Zaprojektowany przez do88 intercooler performance to idealne rozwiązanie dla właścicieli aut z silnikiem VAG 2.0 TSI EA888 Gen4, którzy oczekują maksymalnych osiągów i bezproblemowego montażu typu plug & play. | Maksymalne chłodzenie. Pełna wytrzymałość. Stylowy wygląd. Twoja Toyota GR Supra 3.0 (2020+) z silnikiem B58 to współczesna legenda tuningu – ale nawet przy wsparciu inżynierii BMW, wysokie temperatury płynu chłodzącego mogą skutecznie zakończyć dzień na torze lub krętej górskiej trasie. Na szczęście Mishimoto opracowało wydajną aluminiową chłodnicę, która zadba o optymalne temperatury Twojej Supry – bez względu na to, jak intensywnie ją prowadzisz. |
| Dodaj do koszyka |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.