Kwota: 3 039,00 zł
WF CF.2-FF | 20x9.0 ET30 5/112 | Brushed Bronze
3 039,00 zł
KOŁA WF CF.2-FF | Brushed Bronze
ROZMIAR: 20 x 9J ET30 5×112 66.56
MAXIMALNE OBCIĄŻENIE: 725 kg
KONSTRUKCJA: Głębokie zagięcie | Lekka konstrukcja
PRODUKCJA: Flowforged + CNC Frezowanie
Produkt dostępny na zamówienie
Gwarancja bezpiecznej realizacji transakcji
Opis
KOŁA WF CF.2-FF | Brushed Bronze
ROZMIAR: 20 x 9J ET30 5×112 66.56
MAXIMALNE OBCIĄŻENIE: 725 kg
KONSTRUKCJA: Głębokie zagięcie | Lekka konstrukcja
PRODUKCJA: Flowforged + CNC Frezowanie
Koła WF CF.2-FF w wykończeniu Brushed Bronze to doskonały wybór dla osób, które szukają połączenia elegancji i wyjątkowego designu. Z rozmiarem 20x9J, ET30 oraz konfiguracją 5×112, te felgi doskonale pasują do szerokiej gamy pojazdów. Dzięki głębokiemu zagięciu, felgi nabierają sportowego charakteru, który wyróżnia się na drodze. Zastosowanie technologii Flowforged oraz CNC frezowania sprawia, że koła są wyjątkowo lekkie, ale jednocześnie bardzo wytrzymałe, zdolne do przenoszenia obciążenia do 725 kg. Wykończenie Brushed Bronze nadaje im subtelnego, matowego połysku, który łączy nowoczesny wygląd z elegancją. To idealny wybór dla osób poszukujących unikalnego stylu i niezawodności.
Szybkie porównanie
| WF CF.2-FF | 20x9.0 ET30 5/112 | Brushed Bronze remove | WF CF.1-FF | 20x9.0 ET42 5/112 | Frozen Silver remove | WF CF.2-FF | 20x10 ET45 5/112 | Brushed Shadow remove | WF CF.1-RS | 19x8.5 ET35 5/120 | Dark Steel remove | WF CF.1-RS | 19x8.5 ET35 5/120 | Frozen Silver remove | Zestaw śrub do kół 5x M14x1,25 | Czarne remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | WF CF.2-FF | 20x9.0 ET30 5/112 | Brushed Bronze remove | WF CF.1-FF | 20x9.0 ET42 5/112 | Frozen Silver remove | WF CF.2-FF | 20x10 ET45 5/112 | Brushed Shadow remove | WF CF.1-RS | 19x8.5 ET35 5/120 | Dark Steel remove | WF CF.1-RS | 19x8.5 ET35 5/120 | Frozen Silver remove | Zestaw śrub do kół 5x M14x1,25 | Czarne remove |
| Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CF2-5112-902030BB | CF1-5112-902042FS | CF2-5112-102045BS | CF1-5120-851935DS | CF1-5120-851935FS | WF14075 |
| Ocena | ||||||
| Cena | 3 039,00 zł | 2 549,00 zł | 3 085,00 zł | 2 039,00 zł | 2 039,00 zł | 89,00 zł |
| Stan magazynowy | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie |
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Dodatkowe informacje | ||||||
| Opis | KOŁA WF CF.2-FF | Brushed Bronze ROZMIAR: 20 x 9J ET30 5x112 66.56 | Felga aluminiowa WHEELFORCE CF.1 FF | Frozen Silver Model: CF.1 FF Rozmiar: 20 x 9.0J Rozstaw śrub: 5x112 Offset (ET): ET42 Wykończenie: Frozen Silver – elegancki, matowo-satynowy odcień srebra | KOŁA WF CF.2-FF | Brushed Shadow ROZMIAR: 20 x 10J ET45 5x112 66.56 | Felga aluminiowa WF CF.1-RS | Dark Steel Rozmiar: 19 x 8.5J Rozstaw śrub: 5x120 Odsadzenie (ET): ET35 Otwór centralny: 72.56 mm Maksymalne obciążenie: 650 kg Kolor: Dark Steel – elegancki, grafitowo-stalowy odcień Waga: lekka konstrukcja | Felga aluminiowa WHEELFORCE CF.1 RS | Frozen Silver Model: CF.1 RS Rozmiar: 19 x 8.5J Rozstaw śrub: 5x120 Offset (ET): ET35 Wykończenie: Frozen Silver – matowo-satynowe srebro | Zestaw śrub do kół 5x M14x1,25 | Czarne |
| Dodaj do koszyka |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.