Zestaw WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/112 | Dark Steel
Zakres cen: od 89,00 zł do 2 839,00 zł
Model: WF CF.1-FF | Dark Steel
Rozmiar: 19 x 8.5J
Odsadzenie (ET): ET35
Rozstaw śrub: 5×112
Otwór centralny: 66.56 mm
Maksymalne obciążenie: 650 kg
Waga: Lekka konstrukcja
Technologia produkcji: Wykonana w technologii Flow Forged z precyzyjnym frezowaniem CNC
Gwarancja bezpiecznej realizacji transakcji
Opis
Model: WF CF.1-FF | Dark Steel
Rozmiar: 19 x 8.5J
Odsadzenie (ET): ET35
Rozstaw śrub: 5×112
Otwór centralny: 66.56 mm
Maksymalne obciążenie: 650 kg
Waga: Lekka konstrukcja
Technologia produkcji: Wykonana w technologii Flow Forged z precyzyjnym frezowaniem CNC
Szybkie porównanie
| Zestaw WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/112 | Dark Steel remove | WF CF.2-FF | 20x10.5 ET42 5/112 | Brushed Shadow remove | WF CF.1-FF | 20x9.0 ET42 5/112 | Frozen Silver remove | WF CF.1-RS | 19x8.5 ET35 5/120 | Frozen Silver remove | WF CF.1-FF | 20x10 ET40 5/120 | Dark Steel remove | WF CF.1-RS | 19x9.5 ET40 5/120 | Frozen Silver remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zestaw WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/112 | Dark Steel remove | WF CF.2-FF | 20x10.5 ET42 5/112 | Brushed Shadow remove | WF CF.1-FF | 20x9.0 ET42 5/112 | Frozen Silver remove | WF CF.1-RS | 19x8.5 ET35 5/120 | Frozen Silver remove | WF CF.1-FF | 20x10 ET40 5/120 | Dark Steel remove | WF CF.1-RS | 19x9.5 ET40 5/120 | Frozen Silver remove |
| Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CF2-5112-1052042BS | CF1-5112-902042FS | CF1-5120-851935FS | CF1-5120-102040DS | CF1-5120-951940FS | |
| Ocena | ||||||
| Cena | Zakres cen: od 89,00 zł do 2 839,00 zł | 3 129,00 zł | 2 549,00 zł | 2 039,00 zł | 2 739,00 zł | 2 239,00 zł |
| Stan magazynowy | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie |
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Dodatkowe informacje | ||||||
| Opis | Model: WF CF.1-FF | Dark Steel Rozmiar: 19 x 8.5J Odsadzenie (ET): ET35 Rozstaw śrub: 5x112 Otwór centralny: 66.56 mm Maksymalne obciążenie: 650 kg Waga: Lekka konstrukcja Technologia produkcji: Wykonana w technologii Flow Forged z precyzyjnym frezowaniem CNC | KOŁA WF CF.2-FF | Brushed Shadow ROZMIAR: 20 x 10.5J ET42 5x112 66.56 | Felga aluminiowa WHEELFORCE CF.1 FF | Frozen Silver Model: CF.1 FF Rozmiar: 20 x 9.0J Rozstaw śrub: 5x112 Offset (ET): ET42 Wykończenie: Frozen Silver – elegancki, matowo-satynowy odcień srebra | Felga aluminiowa WHEELFORCE CF.1 RS | Frozen Silver Model: CF.1 RS Rozmiar: 19 x 8.5J Rozstaw śrub: 5x120 Offset (ET): ET35 Wykończenie: Frozen Silver – matowo-satynowe srebro | Felga aluminiowa WHEELFORCE CF.1 FF | Dark Steel Model: CF.1 FF Rozmiar: 20 x 10.0J Rozstaw śrub: 5x120 Offset (ET): ET40 Wykończenie: Dark Steel – nowoczesna, matowa stalowa szarość | KOŁA WF CF.1-RS | Frozen Silver ROZMIAR: 19 x 9.5J ET40 5x120 72.56 |
| Dodaj do koszyka |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.