WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/112 | Dark Steel
2 839,00 zł
Model: WF CF.1-FF | Dark Steel
Rozmiar: 19 x 8.5J
Odsadzenie (ET): ET35
Rozstaw śrub: 5×112
Otwór centralny: 66.56 mm
Maksymalne obciążenie: 650 kg
Waga: Lekka konstrukcja
Technologia produkcji: Wykonana w technologii Flow Forged z precyzyjnym frezowaniem CNC
Produkt dostępny na zamówienie
Gwarancja bezpiecznej realizacji transakcji
Opis
Model: WF CF.1-FF | Dark Steel
Rozmiar: 19 x 8.5J
Odsadzenie (ET): ET35
Rozstaw śrub: 5×112
Otwór centralny: 66.56 mm
Maksymalne obciążenie: 650 kg
Waga: Lekka konstrukcja
Technologia produkcji: Wykonana w technologii Flow Forged z precyzyjnym frezowaniem CNC
Szybkie porównanie
| WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/112 | Dark Steel remove | WF CF.1-RS | 19x8.5 ET35 5/120 | Dark Steel remove | WF CF.1-FF | 20x9.0 ET42 5/112 | Frozen Silver remove | Zestaw WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/112 | Dark Steel remove | WF CF.2-FF | 20x10 ET45 5/112 | Brushed Shadow remove | Zestaw śrub do kół 5x M14x1,25 | Czarne remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/112 | Dark Steel remove | WF CF.1-RS | 19x8.5 ET35 5/120 | Dark Steel remove | WF CF.1-FF | 20x9.0 ET42 5/112 | Frozen Silver remove | Zestaw WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/112 | Dark Steel remove | WF CF.2-FF | 20x10 ET45 5/112 | Brushed Shadow remove | Zestaw śrub do kół 5x M14x1,25 | Czarne remove |
| Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CF1-5112-1052035DS | CF1-5120-851935DS | CF1-5112-902042FS | CF2-5112-102045BS | WF14075 | |
| Ocena | ||||||
| Cena | 2 839,00 zł | 2 039,00 zł | 2 549,00 zł | Zakres cen: od 89,00 zł do 2 839,00 zł | 3 085,00 zł | 89,00 zł |
| Stan magazynowy | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie |
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Dodatkowe informacje | ||||||
| Opis | Model: WF CF.1-FF | Dark Steel Rozmiar: 19 x 8.5J Odsadzenie (ET): ET35 Rozstaw śrub: 5x112 Otwór centralny: 66.56 mm Maksymalne obciążenie: 650 kg Waga: Lekka konstrukcja Technologia produkcji: Wykonana w technologii Flow Forged z precyzyjnym frezowaniem CNC | Felga aluminiowa WF CF.1-RS | Dark Steel Rozmiar: 19 x 8.5J Rozstaw śrub: 5x120 Odsadzenie (ET): ET35 Otwór centralny: 72.56 mm Maksymalne obciążenie: 650 kg Kolor: Dark Steel – elegancki, grafitowo-stalowy odcień Waga: lekka konstrukcja | Felga aluminiowa WHEELFORCE CF.1 FF | Frozen Silver Model: CF.1 FF Rozmiar: 20 x 9.0J Rozstaw śrub: 5x112 Offset (ET): ET42 Wykończenie: Frozen Silver – elegancki, matowo-satynowy odcień srebra | Model: WF CF.1-FF | Dark Steel Rozmiar: 19 x 8.5J Odsadzenie (ET): ET35 Rozstaw śrub: 5x112 Otwór centralny: 66.56 mm Maksymalne obciążenie: 650 kg Waga: Lekka konstrukcja Technologia produkcji: Wykonana w technologii Flow Forged z precyzyjnym frezowaniem CNC | KOŁA WF CF.2-FF | Brushed Shadow ROZMIAR: 20 x 10J ET45 5x112 66.56 | Zestaw śrub do kół 5x M14x1,25 | Czarne |
| Dodaj do koszyka |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.