WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/112 | Dark Steel
2 839,00 zł
Model: WF CF.1-FF | Dark Steel
Rozmiar: 19 x 8.5J
Odsadzenie (ET): ET35
Rozstaw śrub: 5×112
Otwór centralny: 66.56 mm
Maksymalne obciążenie: 650 kg
Waga: Lekka konstrukcja
Technologia produkcji: Wykonana w technologii Flow Forged z precyzyjnym frezowaniem CNC
Produkt dostępny na zamówienie
Gwarancja bezpiecznej realizacji transakcji
Opis
Model: WF CF.1-FF | Dark Steel
Rozmiar: 19 x 8.5J
Odsadzenie (ET): ET35
Rozstaw śrub: 5×112
Otwór centralny: 66.56 mm
Maksymalne obciążenie: 650 kg
Waga: Lekka konstrukcja
Technologia produkcji: Wykonana w technologii Flow Forged z precyzyjnym frezowaniem CNC
Szybkie porównanie
| WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/112 | Dark Steel remove | Dekielek centralny WF LUXURY FORGED | Frozen Silver remove | WF CF.1-RS | 19x8.5 ET35 5/120 | Dark Steel remove | Zestaw WF CF.2-FF | 20x10.5 ET33 5/112 | Frozen Crystal Silver remove | WF CF.2-FF | 20x10.5 ET33 5/112 | Dark Steel remove | WF CF.1-FF | 20x10 ET40 5/120 | Dark Steel remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/112 | Dark Steel remove | Dekielek centralny WF LUXURY FORGED | Frozen Silver remove | WF CF.1-RS | 19x8.5 ET35 5/120 | Dark Steel remove | Zestaw WF CF.2-FF | 20x10.5 ET33 5/112 | Frozen Crystal Silver remove | WF CF.2-FF | 20x10.5 ET33 5/112 | Dark Steel remove | WF CF.1-FF | 20x10 ET40 5/120 | Dark Steel remove |
| Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CF1-5112-1052035DS | WF14048 | CF1-5120-851935DS | CF2-5112-1052033FS-1 | CF2-5112-1052033DS | CF1-5120-102040DS |
| Ocena | ||||||
| Cena | 2 839,00 zł | 189,00 zł | 2 039,00 zł | Zakres cen: od 89,00 zł do 3 039,00 zł | 3 039,00 zł | 2 739,00 zł |
| Stan magazynowy | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie |
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Dodatkowe informacje | ||||||
| Opis | Model: WF CF.1-FF | Dark Steel Rozmiar: 19 x 8.5J Odsadzenie (ET): ET35 Rozstaw śrub: 5x112 Otwór centralny: 66.56 mm Maksymalne obciążenie: 650 kg Waga: Lekka konstrukcja Technologia produkcji: Wykonana w technologii Flow Forged z precyzyjnym frezowaniem CNC | Dekielek centralny WF LUXURY FORGED | Frozen Silver | Felga aluminiowa WF CF.1-RS | Dark Steel Rozmiar: 19 x 8.5J Rozstaw śrub: 5x120 Odsadzenie (ET): ET35 Otwór centralny: 72.56 mm Maksymalne obciążenie: 650 kg Kolor: Dark Steel – elegancki, grafitowo-stalowy odcień Waga: lekka konstrukcja | KOŁA WHEELFORCE MODEL: CF.2 FF ROZMIAR: 20x10.5 5x112 ET33 XDC WYKOŃCZENIE: FROZEN CRYSTAL SILVER Koła Wheelforce CF.2 FF w wykończeniu Frozen Crystal Silver to doskonała opcja dla osób szukających wyjątkowego wyglądu i wydajności. Z rozmiarem 20x10.5, ET33 i konfiguracją 5x112, felgi oferują perfekcyjne dopasowanie do szerokiej gamy pojazdów. Wykończenie Frozen Crystal Silver nadaje im elegancki, subtelny połysk, który wyróżnia się na tle innych felg. Technologia XDC (Extreme Deep Concave) oraz zastosowanie Flowforged zapewniają głębokie zagięcie i wyjątkową lekkość, przy zachowaniu doskonałej wytrzymałości. To idealny wybór dla osób, które oczekują najwyższej jakości, wyjątkowego designu i niezawodności na drodze. | KOŁA WF CF.2-FF | Dark Steel ROZMIAR: 20 x 10.5J ET33 5x112 66.56 | Felga aluminiowa WHEELFORCE CF.1 FF | Dark Steel Model: CF.1 FF Rozmiar: 20 x 10.0J Rozstaw śrub: 5x120 Offset (ET): ET40 Wykończenie: Dark Steel – nowoczesna, matowa stalowa szarość |
| Dodaj do koszyka |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.