Felga WheelForce XHE-FF | 23x11 ET13 5/112 | Deep Black
4 749,00 zł
WF X.HE-FF | Deep Black
Rozmiar: 23 x 11J ET13 5X112
Maksymalne obciążenie: 875 kg
Styl: Ultra Concave | Lekka konstrukcja
Felga produkowana w technologii FlowForged z obróbką CNC.
Opcjonalnie z luksusowym, forgeowanym deklem piasty.
Produkt dostępny na zamówienie
Gwarancja bezpiecznej realizacji transakcji
Opis
WF X.HE-FF | Deep Black
Rozmiar: 23 x 11J ET13 5X112
Maksymalne obciążenie: 875 kg
Styl: Ultra Concave | Lekka konstrukcja
Felga produkowana w technologii FlowForged z obróbką CNC.
Opcjonalnie z luksusowym, forgeowanym deklem piasty.
Szybkie porównanie
| Felga WheelForce XHE-FF | 23x11 ET13 5/112 | Deep Black remove | WF CF.2-FF | 20x10 ET45 5/112 | Brushed Shadow remove | WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/120 | Dark Steel remove | WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/112 | Frozen Silver remove | WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/112 | Dark Steel remove | 1 sztuka WF LUXURY FORGED CAPS | SATIN BRONZE remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Felga WheelForce XHE-FF | 23x11 ET13 5/112 | Deep Black remove | WF CF.2-FF | 20x10 ET45 5/112 | Brushed Shadow remove | WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/120 | Dark Steel remove | WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/112 | Frozen Silver remove | WF CF.1-FF | 19x8.5 ET35 5/112 | Dark Steel remove | 1 sztuka WF LUXURY FORGED CAPS | SATIN BRONZE remove |
| Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | XHE-5112-11231DB | CF2-5112-102045BS | CF1-5120-1052035DS | CF1-5112-1052035FS | CF1-5112-1052035DS | WF14046 |
| Ocena | ||||||
| Cena | 4 749,00 zł | 3 085,00 zł | 2 839,00 zł | 2 839,00 zł | 2 839,00 zł | 189,00 zł |
| Stan magazynowy | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie | Produkt dostępny na zamówienie |
| Waga | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Wymiary | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Dodatkowe informacje | ||||||
| Opis | WF X.HE-FF | Deep Black Rozmiar: 23 x 11J ET13 5X112 Maksymalne obciążenie: 875 kg Styl: Ultra Concave | Lekka konstrukcja Felga produkowana w technologii FlowForged z obróbką CNC. Opcjonalnie z luksusowym, forgeowanym deklem piasty. | KOŁA WF CF.2-FF | Brushed Shadow ROZMIAR: 20 x 10J ET45 5x112 66.56 | Felga aluminiowa WHEELFORCE CF.1 FF | Dark Steel Model: CF.1 FF Rozmiar: 20 x 10.5J Rozstaw śrub: 5x120 Offset (ET): ET35 Wykończenie: Dark Steel – głęboka, stalowa szarość z eleganckim, nowoczesnym wykończeniem | Felga aluminiowa WHEELFORCE CF.1 FF | Frozen Silver Model: CF.1 FF Rozmiar: 20 x 10.5J Rozstaw śrub: 5x112 Offset (ET): ET35 Wykończenie: Frozen Silver (mroźne srebro – satynowy, elegancki połysk) | Model: WF CF.1-FF | Dark Steel Rozmiar: 19 x 8.5J Odsadzenie (ET): ET35 Rozstaw śrub: 5x112 Otwór centralny: 66.56 mm Maksymalne obciążenie: 650 kg Waga: Lekka konstrukcja Technologia produkcji: Wykonana w technologii Flow Forged z precyzyjnym frezowaniem CNC | 1 sztuka WF LUXURY FORGED CAPS | SATIN BRONZE |
| Dodaj do koszyka |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.